Контрольные цифры приема на 2024-2025 учебный год за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
Специальность | Форма обучения | Срок обучения | Квалификация | Контрольные цифры приема |
На базе основного общего образования | ||||
34.02.01. Сестринское дело | очная | 2 года 10 месяцев | Медицинская сестра/ медицинский брат | 175 |
На базе среднего общего образования | ||||
34.02.01. Сестринское дело | очная | 1 год 10 месяцев | Медицинская сестра/ медицинский брат | 100 |
34.02.01. Сестринское дело | Очно-заочная | 2 года 10 месяцев | Медицинская сестра/ медицинский брат | 100 |
31.02.01. Лечебное дело | очная | 2 года 10 месяцев | Фельдшер | 25 |
План приема на 2024-2025 учебный год с полным возмещением затрат
Специальность
| Форма обучения | Срок обучения | Квалификация | Цифры приема |
На базе основного общего образования | ||||
34.02.01. Сестринское дело | очная | 2 года 10 месяцев | Медицинская сестра/ медицинский брат | 25 |
На базе среднего общего образования | ||||
34.02.01. Сестринское дело | очная | 1 год 10 месяцев | Медицинская сестра/ медицинский брат | 15 |
34.02.01. Сестринское дело | Очно-заочная | 2 года 10 месяцев | Медицинская сестра/ медицинский брат | 15 |
31.02.01. Лечебное дело | очная | 2 года 10 месяцев | Фельдшер | 25 |
31.02.01. Лечебное дело | Очно-заочная | 3 года 10 месяцев | Фельдшер | 25 |
Вы подписались на нашу рассылку на почту
.
Мы отправили вам письмо на .
Пожалуйста, подтвердите подписку из этого письма.